Neuromonitoring
Ventrikuläre Messungen
Informationen für medizinisches Fachpersonal
Ventrikuläre Messungen
NEUROVENT
- Ventrikuläre ICP-Messung und CSF-Drainage
NEUROVENT-TEMP
- Ventrikuläre ICP- und Temperatur-Messung mit CSF-Drainage
NEUROVENT mit Hülsengehäuse
- Ventrikuläre CSF-Drainage und parenchymatöse ICP-Messung
NEUROVENT VP 16
- Ventrikuläre CSF-Drainage und parenchymatöse ICP-Messung, neuronavigationsfähig
Produkt | Messwerte/Ausführung | Dimension | Artikelnummer |
---|---|---|---|
Produkt | ICP + Drainage, mit Stilett | 9F | 092 956-001 |
NEUROVENT 6F | ICP + Drainage | 6F | 094 678-001 |
NEUROVENT-IFD-S | ICP + Drainage innen liegender Führungsdraht soft | 9F | 091 678-001 |
NEUROVENT-IFD-R | ICP + Drainage innen liegender Führungsdraht rigid | 9F | 095 317-001 |
NEUROVENT mit Hülsengehäuse | ICP + Drainage, mit Hülsengehäuse Drainage im Ventrikel, ICP im Parenchym | 9F | 091 576-001 |
(ventrikulär + parenchymatös) | 9F | ||
NEUROVENT VP 16 | ICP + Drainage, neuronavigationsfähig Drainage im Ventrikel, ICP im Parenchym | 9F | 096 704-001 |
(ventrikulär + parenchymatös) | |||
NEUROVENT-TEMP | ICP + Drainage + Temperatur, mit Stilett | 9F | 094 278-001 |
NEUROVENT-TEMP-IFD-S | ICP + Drainage + Temperatur innen liegender Führungsdraht soft | 9F | 094 288-001 |
NEUROVENT-TEMP-IFD-R | ICP + Drainage + Temperatur innen liegender Führungsdraht rigid | 9F | 095 327-001 |
Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne!
Wir finden Lösungen für fast jedes Problem. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine E-Mail. Gerne kommen wir direkt bei Ihnen vorbei.