Neuromonitoring
Sauerstoffpartialdruckmessung NEUROVENT®-PTO
Die Sauerstoffpartialdruckmessung erfasst den vorhandenen Sauerstoff im Hirngewebe. Dadurch wird ein möglicher zerebraler Schaden frühzeitig erkannt und gleichzeitig können entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung einer zerebralen Ischämie ergriffen werden.
Produkt | Messwerte/Ausführung | Dimension | Artikelnummer |
---|---|---|---|
NEUROVENT-PTO | ICP + Temperatur + ptiO2 | 5F | 095 008-001 |
wird geliefert mit BOLT-DRILL KIT PTO | 092 380-001 | ||
NEUROVENT-TO | Temperatur + ptiO2 | 3F | 095 908-001 |
wird geliefert mit BOLT-DRILL KIT PTO | 092 380-001 | ||
NEUROVENT-PTO 2L | ICP + Temperatur + ptiO2 | 5F | 095 108-001 |
BOLT KIT PTO 2L | Nur mit NEUROVENT-PTO 2L | CH9 | 096 076-001 |
EASY logO | Darstellung der Messwerte | 095 264-002 | |
MPR2 logO DATALOGGER | Erfassung und Speicherung der Messwerte | 095 254-002 |
Haben Sie Fragen?
Wir beraten Sie gerne!
Wir finden Lösungen für fast jedes Problem. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie eine E-Mail. Gerne kommen wir direkt bei Ihnen vorbei.