Neuromonitoring
Mesure de la pression partielle de l'oxygène
NEUROVENT®-PTO
La mesure de la pression partielle d'oxygène enregistre l'oxygène disponible dans le tissu cérébral. Cela permet de détecter à temps d'éventuelles lésions cérébrales et, dans le même temps, de prendre des mesures appropriées pour prévenir l'ischémie cérébrale.
Produit | Valeurs mesurées/exécution | Dimension | Numéro d'article |
---|---|---|---|
NEUROVENT-PTO | ICP + température + ptiO2 | 5F | 095 008-001 |
fourni avec le KIT PTO BOLT-DRILL PTO | 092 380-001 | ||
NEUROVENT-TO | Temperatur + ptiO2 | 3F | 095 908-001 |
fourni avec le KIT PTO BOLT-DRILL PTO | 092 380-001 | ||
NEUROVENT-PTO 2L | ICP + température + ptiO2 | 5F | 095 108-001 |
BOLT KIT PTO 2L | Uniquement avec NEUROVENT PTO 2L | CH9 | 096 076-001 |
EASY logO | Affichage des valeurs mesurées | 095 264-002 | |
MPR2 logO DATALOGGER | Acquisition et stockage des valeurs mesurées | 095 254-002 |
Avez-vous des questions?
Nous serons heureux de vous conseiller!
Nous trouvons des solutions à presque tous les problèmes. Contactez-nous par téléphone ou mail. Nous nous ferons un plaisir de venir directement chez vous.